総売上114,900円 <8B/58,500円 B/56,400円>
①ECHO FEELING 53000 – 5000→B使用料としてB売上 = 48000 →8B売上
上記の48000 × 0.2(20%)=9600円→ 外部企画持ち込み者へ分配(今回は研人、和紗折半→❶)
②カセット原価 848円× 2 = 1696円 →研人立替分返済
114900 – ①9600 – ②1696 = 103604 ▶️ 9〜11月 8B売上。
8B売上 103604円 分配
・8B運営費 30% 31081円
・B家賃 20% 20720円
・研人 20% 20720円 + ❶ 4800 +②1696= 27216
・和紗 20% 20720円 + ❶4800 = 25520
・スタッフ 10% 10360(3453円ずつ)
| 月 | 商品名 | 区分 | 売上金額 | 8B売上 | B売上 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | CHIMON | B | 14,570 | 5,000 | B使用料 | |
| 2025-09 | 和紗 | B | 25000 | 5,000 | 売上20% | |
| 2025-09 | 川ちゃん | B | 33000 | 9000 | B使用料+2万以上の収益の50% | |
| 2025-10 | 和紗WS、お茶会 | B | 31000 | 6200 | 売上20% | |
| 2025-10 | CHIMON | B | 16700 | 5,000 | B使用料 | |
| 2025-10 | Qちゃん写真×3枚 | 8B | 1500 | 1500 | 1枚あたり8Bに500円利益×3 | |
| 2025-10 | ヒビキキーホルダー×6 | 8B | 15,000 | 3,000 | 1個あたり8Bに500円利益×6 | |
| 2025-10 | カセットPre×1 | 8B | 3000 | 3000 | 原価848円研人へ | |
| 2025-10 | カセットNormal×1 | 8B | 2500 | 2,500 | 原価848円研人へ | |
| 2025-10 | 川ちゃん | B | 18,000 | 4,000 | 売上2万円に満たない場合4,000円 | |
| 2025-10 | 和紗WS、お茶会 | B | 31,000 | 6,200 | 売上20% | |
| 2025-11 | ヒビキキーホルダー×1 | 8B | 2500 | 500 | 1個あたり8Bに500円×1 | |
| 2025-11 | 川ちゃん | B | 25,000 | 5,000 | B使用料 | |
| 2025-11 | 花正 | B | 37,680 | 5,000 | 初回B使用料 | |
| 2025-11 | echo feeling store | 8B | 530,000 | 48000 | 5000 | 20000円以上の10%,5000円をBへ |
| 2025-11 | 和紗WS、お茶会 | B | 11,000 | 20,000以下の場合なし | ||
| 2025-11 | 佐藤先生お習字×1人 | B | 3000 | 1000 | B使用料として1人1000円 | |
| 合計 | 58500 | 56400 | 114,900 |
先月レジ金2000円多かった。
上記表売上67100円(=総売上)
Bの売上 7月ネイル5000円チーモン5000円 計10,000円 8月チーモン5000+コミッション5310 和紗WS25000円内20%5000円 計15,310円 →25310円 B家賃へ
総売上67100-原価34304=32,796